Kudotut suojaverkot valmistetaan mustasta tai sinkitystä teräslangasta. Verkot voidaan jauhemaalata RAL-värikartan sävyihin.
Musta ja kuumasinkitty teräslanka täyttää EN ISO 16120-2:2011 -standardin vaatimukset. Tilauksesta voidaan käyttää haponkestävää lankaa.
Suojaverkot kudotaan pakotetusta teräslangasta:
- Yksipuolinen pakotus (YP), jolloin verkon yläpinta jää tasaiseksi.
- Pieniaaltoinen pakotus (PP), jolloin verkon ylä- ja alapinta ovat keskenään identtiset.
Huomioitavia seikkoja kudotuista verkoista:
- Kudottujen verkkojen langat kulkevat toistensa lomitse. Kudottujen verkkojen langat ovat vetomurtolujuudeltaan hitsattuja verkkoja kovempia. Kudotut verkot soveltuvatkin näin ollen hyvin kohteisiin, joihin halutaan hyvä murtosuojaus.
- Kudottuja verkkoja voidaan valmistaa rullina tai laattoina.
- Kudotut verkot valmistetaan pinnoittamattomasta teräslangasta tai sinkitystä langasta. Erikoistilauksesta verkkoja voi myös valmistaa ruostumattomasta tai haponkestävästä langasta.
- Verkkojen toleranssi on riippuvainen verkkolaatan lankapäistä. Verkkoa ei voi valmistaa ”ilman lankapäitä”, koska silloin uloin lanka irtoaa verkosta. Tästä syystä verkkojen toleranssi on yleensä + ½ silmää.
- Kudottujen verkkojen tyyppi ilmaistaan aukkona / lankadimensiona, ei langan keskeltä keskelle kuten hitsatuissa verkoissa.
- Kudotut verkot voidaan valmistaa eri lankapakotuksilla, tavallisimmat lankapakotukset verkossa ovat YP = Yksipuolinen pakotus tai PP = Pieniaaltoinen pakotus.
- Kudottujen verkkojen kiinnitys onnistuu parhaiten esimerkeiksi latta- tai kulmaraudoilla.
- Kudotut verkot voidaan jauhemaalata kutomisen jälkeen. Jauhemaalaus tehdään elektrostaattisesti, jonka jälkeen jauhe poltetaan kiinni verkkoon uunissa. Menetelmä antaa kestävän ja hienon maalauspinnan. Sisätiloissa suosittelemme käytettävän epoksi- tai polyesterijauhemaalia. Ulkotiloissa suosittelemme käytettävän polyesterijauhemaalia. Verkot voidaan maalata RAL – värikartaston mukaisiin värisävyihin.
- Maalattavien verkkojen suurin mahdollinen koko maalauslinjaamme on 1,8 x 3,0 m.

Tuotteet
Tuotenumero | Pinta* | Pakotus | Vapaa aukko (a) mm | Lanka Ø mm | Laattakoko mm | Paino kg/m² | Varastotuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2102502M 1000 x 2000 | P | YP | 10 x 10 | 2 | 1000 x 2000 | 4,3 | |
2102508M 1000 x 2000 | P | YP | 25 x 25 | 3,4 | 1000 x 2000 | 5 | |
2102508M 2000 x 2500 | P | YP | 25 x 25 | 3,4 | 2000 x 2500 | 5 | |
2102510M 1000 x 2000 | P | YP | 30 x 30 | 3,4 | 1000 x 2000 | 4,3 | |
2102510M 2000 x 2500 | P | YP | 30 x 30 | 3,4 | 2000 x 2500 | 4,3 | |
2102513M 2000 x 2500 | P | YP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 2500 | 4,5 | |
2102514M 2450 x 2500 | P | MP | 40 x 40 | 6 | 2450 x 2500 | 10 | x |
2102516M 2000 x 2500 | P | YP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 2500 | 3,7 | |
2103609Z 1000 x 2000 | K | YP | 25 x 25 | 3,4 | 1000 x 2000 | 5,2 | |
2103609Z 2000 x 2500 | K | YP | 25 x 25 | 3,4 | 2000 x 2500 | 5,2 | x |
2103611Z 1000 x 2000 | K | YP | 30 x 30 | 3,4 | 1000 x 2000 | 4,4 | |
2103611Z 2000 x 2500 | K | YP | 30 x 30 | 3,4 | 2000 x 2500 | 4,4 | x |
2103615Z 2000 x 2500 | K | YP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 2500 | 4,6 | |
2103619Z 2000 x 2500 | K | YP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 2500 | 3,8 | x |
2103680Z 1000 x 2000 | K | PP | 17 x 17 | 2 | 1000 x 2000 | 2,5 | x |
2103680Z 2000 x 2500 | K | PP | 17 x 17 | 2 | 2000 x 2500 | 2,5 | x |
2102502M 1 x 25 | P | YP | 10 x 10 | 2 | 1000 x 25000 | 4,3 | |
2102503M 1 x 25 | P | YP | 12 x 12 | 2 | 1000 x 25000 | 3,6 | |
2102505M 1 x 25 | P | YP | 20 x 20 | 2 | 1000 x 25000 | 2,3 | |
2102506M 1 x 25 | P | YP | 20 x 20 | 3 | 1000 x 25000 | 4,9 | |
2102508M 1 x 25 | P | YP | 25 x 25 | 3,4 | 1000 x 25000 | 5 | |
2102508M 2 x 25 | P | YP | 25 x 25 | 3,4 | 2000 x 25000 | 5 | |
2102510M 1 x 25 | P | YP | 30 x 30 | 3,4 | 1000 x 25000 | 4,3 | |
2102510M 2 x 25 | P | YP | 30 x 30 | 3,4 | 2000 x 25000 | 4,3 | |
2102513M 2 x 25 | P | YP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 25000 | 4,5 | |
2102516M 1 x 25 | P | YP | 50 x 50 | 4 | 1000 x 25000 | 3,7 | |
2102516M 2 x 25 | P | YP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 25000 | 3,7 | |
2103602Z 1 x 25 | K | YP | 10 x 10 | 2 | 1000 x 25000 | 4,4 | |
2103603Z 1 x 25 | K | YP | 12 x 12 | 2 | 1000 x 25000 | 3,4 | |
2103606Z 1 x 25 | K | YP | 20 x 20 | 2 | 1000 x 25000 | 2,3 | |
2103607Z 1 x 25 | K | YP | 20 x 20 | 3 | 1000 x 25000 | 4,9 | |
2103609Z 1 x 25 | K | YP | 25 x 25 | 3,4 | 1000 x 25000 | 5,2 | |
2103609Z 2 x 25 | K | YP | 25 x 25 | 3,4 | 2000 x 25000 | 5,2 | x |
2103611Z 1 x 25 | K | YP | 30 x 30 | 3,4 | 1000 x 25000 | 4,4 | |
2103611Z 2 x 25 | K | YP | 30 x 30 | 3,4 | 2000 x 25000 | 4,4 | x |
2103615Z 2 x 25 | K | YP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 25000 | 4,6 | |
2103619Z 1 x 25 | K | YP | 50 x 50 | 4 | 1000 x 25000 | 3,8 | |
2103619Z 2 x 25 | K | YP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 25000 | 3,8 | x |
2103682Z 1 x 25 | K | PP | 8 x 8 | 1,5 | 1000 x 25000 | 3 | |
2103682Z 2 x 25 | K | PP | 8 x 8 | 1,5 | 2000 x 25000 | 3 | x |
2103631Z 1 x 25 | K | PP | 10 x 10 | 1,5 | 1000 x 25000 | 2,7 | |
2103680Z 2 x 25 | K | PP | 17 x 17 | 2 | 2000 x 25000 | 2,5 | x |
2103646Z 2 x 25 | K | PP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 25000 | 5 | |
2103649Z 2 x 25 | K | PP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 25000 | 3,9 | x |
* P = Pinnoittamaton Fe, K = Kuumasinkitty