Tammet levyverkko on moneen eri käyttöön soveltuva, kestävä, helposti muotoiltava ja näyttävä verkko. Levyverkot luovat jännittävän rasteripinnan julkisivuihin ja ovat lisäksi säänkestäviä.
Levyverkot valmistetaan metallilevystä leikkaamalla ja venyttämällä. Levyverkkoja valmistetaan eri jaoilla ja syötöillä, sekä eri ainevahvuuksilla. Levyverkko voidaan jauhemaalata RAL-värikartan sävyihin. Levyverkon voi myös kuuma- tai sähkösinkitä. Vakiotuotteiden valmistusraaka-aineet:
- Kylmävalssattu teräs, ainevahvuus 1…2 mm
- Kuumavalssattu teräs, ainevahvuus 3…5 mm
- Ruostumaton teräs, ainevahvuus 1,5…3 mm
- Hitsattavat raaka-aineet.
Levyverkkoja valmistetaan myös ruostumattomasta, haponkestävästä, alumiinista, corten-teräksestä, messingistä, kuparista sekä sinkitystä levystä.
Huomioitavia seikkoja levyverkoista:
- Levyverkot on valmistettu pellistä leikkaamalla ja venyttämällä. Tästä syystä verkolla on tavallisesti vinoneliön (”salmiakin”) muotoinen aukko.
- Jotkut verkkotyypit voidaan myös mankeloida litteäksi.
- Verkkotilauksen yhteydessä on huomioitava suunta jakomitalle = silmän pituussuunta (SP) käännettynä, verkon lyhyemmän sivun suuntaan tai verkon pidemmän sivun suuntaan.
- Tammet varastoverkkojen silmän suunta, eli jako, on verkon lyhyemmän sivun suuntainen. Valmistusohjelmassamme on myös verkkoja, joiden silmän suunta on käännetty toiseen suuntaan. Näitä verkkoja emme pidä varastossa,mutta toimitamme niitä kuitenkin lyhyellä toimitusajalla.
- Pinnoittamattomat levyverkot voidaan hitsata kehykseen normaalisti.
- Levyverkkoja voidaan valmistaa myös ruostumattomasta, haponkestävästä teräksestä, alumiinista, kuparista ja messingistä.
- Verkot voidaan maalata RAL-värikartaston mukaisiin värisävyihin. Yleisimmin käytetyt värisävyt ovat valkoinen (RAL 9010), harmaa (RAL 7035) ja musta (RAL 9005).

Tuotteet
Tuotenumero | Aine* | Jako mm | Syöttö mm | Vahvuus mm | Silmä aukko mm | Laattakoko mm (SP x SL) | Paino kg/m² | Varastotuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2082301M | V | 10 | 1 | 1 | 7 x 4 | 1000 x 2000 | 2,7 | x |
2082320M | V | 20 | 1 | 1 | 15 x 8 | 1000 x 2000 | 1,7 | |
2082331M | V | 20 | 2 | 1,5 | 14 x 6,5 | 1000 x 2000 | 5,2 | x |
2082334M | V | 20 | 2 | 2 | 13 x 6 | 1000 x 2000 | 7,6 | |
2082354M | V | 30 | 2 | 2 | 22,5 x 9 | 1000 x 2000 | 4,2 | x |
2082355M | V | 30 | 2 | 2 | 22,5 x 9 | 1250 x 2440 | 4,2 | x |
2082368M | V | 30 | 3 | 2 | 22 x 8,5 | 1000 x 2000 | 7,4 | x |
2082386M | V | 42,2 | 2,5 | 1,5 | 33 x 14,5 | 1000 x 2000 | 3,3 | |
2081003M | H | 42,2 | 3 | 3 | 32 x 13 | 1000 x 2000 | 7,2 | |
2081009M | H | 50 | 3 | 3 | 36 x 17 | 1000 x 2000 | 5,9 | x |
2081010M | H | 50 | 3 | 3 | 36 x 17 | 1250 x 2440 | 5,9 | x |
2081026M | H | 60 | 3 | 3 | 49 x 21 | 1250 x 2440 | 5,1 | x |
2081042M | H | 60 | 6 | 5 | 42,5 x 17 | 1250 x 2440 | 16,7 | x |
2081086M | H | 85 | 3 | 3 | 72 x 32 | 1000 x 2000 | 3,9 | |
2081087M | H | 85 | 3 | 3 | 72 x 32 | 1250 x 2440 | 3,9 | x |
2081109M | H | 85 | 7 | 5 | 68 x 29 | 1250 x 2440 | 12,9 | x |
2081165M | H | 115 | 10 | 5 | 94 x 40 | 1250 x 2440 | 14,9 | |
2082213M | V | 30 | 3 | 2 | 20 x 10 | 2000 x 1000 | 7,5 | |
2082214M | V | 30 | 3 | 2 | 20 x 10 | 2000 x 1200 | 7,5 | |
2082215M | V | 30 | 2 | 2 | 22 x 12 | 2000 x 1000 | 5 | |
2082216M | V | 30 | 2 | 2 | 22 x 12 | 2000 x 1200 | 5 | |
2082217M | V | 30 | 2 | 1,5 | 23 x 13 | 2000 x 1000 | 3,8 | |
2082218M | V | 30 | 2 | 1,5 | 23 x 13 | 2000 x 1200 | 3,8 | |
2082212M | V | 30 | 4 | 2,5 | 20 x 8 | 1250 x 2000 | 10,8 | |
2081218M | V | 42 | 6 | 3 | 27 x 9 | 1000 x 2000 | 16,6 | |
2081219M | H | 42 | 6 | 3 | 27 x 9 | 1250 x 2000 | 16,6 | |
2081220M | H | 42 | 1,5 | 3 | 28 x 11 | 1250 x 2000 | 12,5 | |
2081221M | H | 42 | 3 | 3 | 30 x 12 | 1000 x 2000 | 8,3 | |
2082206M | V | 42 | 3 | 2,5 | 31 x 12 | 2000 x 1000 | 6,5 | |
2082207M | V | 42 | 3 | 2,5 | 31 x 12 | 2000 x 1500 | 6,5 | |
2082208M | V | 42 | 2 | 2 | 33 x 13 | 2000 x 1000 | 3,7 | |
2082209M | V | 42 | 2 | 2 | 33 x 13 | 1250 x 2000 | 3,7 | |
2082210M | V | 42 | 2 | 1,5 | 34 x 14 | 1000 x 2000 | 2,8 | |
2082211M | V | 42 | 2 | 1,5 | 34 x 14 | 1250 x 2000 | 2,8 | |
2082205M | V | 50 | 2 | 2 | 41 x 21 | 2000 x 1000 | 2,6 | |
2081215M | H | 62 | 3 | 3 | 49 x 23 | 1250 x 2000 | 5,4 | |
2081216M | H | 62 | 3 | 3 | 49 x 23 | 1000 x 2000 | 5,4 | |
2081209M | H | 69 | 8 | 4 | 45 x 13 | 1000 x 2000 | 18,8 | |
2081210M | H | 69 | 8 | 4 | 45 x 13 | 1000 x 2500 | 18,8 | |
2081211M | H | 69 | 8 | 3 | 50 x 16 | 1250 x 2000 | 13,5 | |
2081212M | H | 69 | 8 | 3 | 50 x 16 | 1000 x 2000 | 13,5 | |
2081213M | H | 69 | 6 | 3 | 50 x 18 | 1250 x 2500 | 8,1 | |
2081214M | H | 69 | 6 | 3 | 50 x 18 | 1250 x 2000 | 8 | |
2082201M | V | 69 | 4 | 2,5 | 54 x 20 | 2000 x 1500 | 6 | |
2082202M | V | 69 | 4 | 2,5 | 54 x 20 | 2000 x 1000 | 6 | |
2082203M | V | 69 | 4 | 2,5 | 54 x 20 | 1250 x 2000 | 6 | |
2082204M | V | 69 | 3 | 2 | 55 x 21 | 2000 x 1250 | 4,1 | |
2081204M | H | 100 | 3 | 3 | 82 x 30 | 2000 x 1000 | 4,3 | |
2081205M | H | 100 | 3 | 3 | 82 x 30 | 2500 x 1250 | 4,3 | |
2081206M | H | 100 | 6 | 5 | 79 x 26 | 1000 x 2000 | 14,3 | |
2081207M | H | 100 | 6 | 5 | 79 x 26 | 1250 x 2000 | 14,3 | |
2081208M | H | 100 | 6 | 5 | 79 x 26 | 1500 x 2000 | 14,3 | |
2081201M | H | 137 | 4 | 3 | 124 x 67 | 2000 x 1500 | 2,8 | |
2081202M | H | 137 | 4 | 3 | 124 x 67 | 2000 x 2000 | 2,8 | |
2081203M | H | 137 | 4 | 3 | 124 x 67 | 1470 x 1500 | 2,8 | |
2086201Z | S | 30 | 1,4 | 1 | 25 x 13 | 1250 x 2000 | 1,5 | |
2085201M | R | 69 | 8 | 2,5 | 50 x 15 | 1000 x 2500 | 11,2 | |
2085202M | R | 69 | 3 | 2 | 55 x 20 | 2000 x 1250 | 4,1 | |
2085203M | R | 69 | 2 | 2 | 55 x 21 | 1000 x 10-13 jm | 2,8 | |
2085204M | R | 42 | 2 | 1,5 | 34 x 14 | 2000 x 1200 | 2,8 | |
2085205M | R | 42 | 2 | 1,5 | 34 x 14 | 2000 x 1000 | 2,8 | |
2085206M | R | 30 | 2 | 1,5 | 23 x 13 | 2000 x 1200 | 3,8 | |
2085207M | R | 30 | 2 | 1,5 | 23 x 13 | 2000 x 1000 | 3,8 | |
2085208M | R | 30 | 2 | 2 | 22 x 12 | 2000 x 1200 | 5 | |
2085209M | R | 30 | 2 | 2 | 22 x 12 | 2000 x 1000 | 5 |
* V = Kylmävalsattu teräs, H = Kuumavalssattu teräs, S = Sinkitty teräs, R = Ruostumaton teräs