Krenelerade skyddsgaller tillverkas av obehandlad eller förzinkad ståltråd. Gallren kan pulverlackeras i nyanser enligt RAL-färgkartan.
Den obehandlade och varmförzinkade ståltråden uppfyller kraven i EN ISO 16120-2:2011-standarden. På specialbeställning kan även rostfri eller syrafast ståltråd användas. Skyddsgallren vävs av krenelerad ståltråd:
- Ensidig bockning (YP), som ger skyddsgallrets ovansida en slät yta
- Småvågig bockning (PP), som ger skyddsgallrets ovansida och undersida en identisk yta.
Att notera gällande krenelerade skyddsgaller:
- Trådarna i krenelerade skyddsgaller vävs till ett galler. Trådarna i krenelerade skyddsgaller har en högre brotthållfasthet än trådarna i svetsade skyddsgaller. Krenelerade skyddsgaller lämpar sig därför utmärkt som inbrottsskydd.
- Krenelerade skyddsgaller kan tillverkas som skivor eller rullor.
- Krenelerade skyddsgaller tillverkas av obehandlad ståltråd eller förzinkad ståltråd. På specialbeställning tillverkas skyddsgaller även av rostfri eller syrafast ståltråd.
- Skyddsgallrens tolerans beror på gallrets trådändor. Gallret levereras normalt med trådändor, för att hålla kanttråden på plats. Därför är gallrens tolerans oftast -0+½ maska.
- Typen på krenelerade skyddsgaller anges som maskans fria öppning / tråddimensionen, inte som tråddelning, (vilket är fallet när det gäller svetsade skyddsgaller).
- Krenelerade skyddsgaller kan tillverkas med olika tråddimensioner. De vanligaste kreneleringarna är ensidig (YP) och småvågig (PP).
- Krenelerade skyddsgaller fästes lämpligast i flatjärn eller andra profiljärn.
- Krenelerade skyddsgaller kan pulverlackeras efter vävning. Pulverlackeringen görs elektrostatiskt, varefter pulvret bränns fast i gallret i en ugn. Denna metod ger en hållbar och fin yta. Till inomhusbruk rekommenderar vi användning av epoxi- eller polyesterpulverfärg. Till utomhusbruk rekommenderar vi användning av polyesterpulverfärg. Gallren kan målas i nyanser enligt RAL-färgkartan.
- Den största möjliga storleken på galler som målas i vår målningslinje är 1,8 x 3,0 m.

Produkter
Produktkod | Yta* | Krenelering | Maska (a) mm | Tråd Ø mm | Skivformat mm | Vikt kg/m² | Lagerprodukt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2102502M 1000 x 2000 | P | YP | 10 x 10 | 2 | 1000 x 2000 | 4,3 | |
2102508M 1000 x 2000 | P | YP | 25 x 25 | 3,4 | 1000 x 2000 | 5 | |
2102508M 2000 x 2500 | P | YP | 25 x 25 | 3,4 | 2000 x 2500 | 5 | |
2102510M 1000 x 2000 | P | YP | 30 x 30 | 3,4 | 1000 x 2000 | 4,3 | |
2102510M 2000 x 2500 | P | YP | 30 x 30 | 3,4 | 2000 x 2500 | 4,3 | |
2102513M 2000 x 2500 | P | YP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 2500 | 4,5 | |
2102514M 2450 x 2500 | P | MP | 40 x 40 | 6 | 2450 x 2500 | 10 | x |
2102516M 2000 x 2500 | P | YP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 2500 | 3,7 | |
2103609Z 1000 x 2000 | K | YP | 25 x 25 | 3,4 | 1000 x 2000 | 5,2 | |
2103609Z 2000 x 2500 | K | YP | 25 x 25 | 3,4 | 2000 x 2500 | 5,2 | x |
2103611Z 1000 x 2000 | K | YP | 30 x 30 | 3,4 | 1000 x 2000 | 4,4 | |
2103611Z 2000 x 2500 | K | YP | 30 x 30 | 3,4 | 2000 x 2500 | 4,4 | x |
2103615Z 2000 x 2500 | K | YP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 2500 | 4,6 | |
2103619Z 2000 x 2500 | K | YP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 2500 | 3,8 | x |
2103680Z 1000 x 2000 | K | PP | 17 x 17 | 2 | 1000 x 2000 | 2,5 | x |
2103680Z 2000 x 2500 | K | PP | 17 x 17 | 2 | 2000 x 2500 | 2,5 | x |
2102502M 1 x 25 | P | YP | 10 x 10 | 2 | 1000 x 25000 | 4,3 | |
2102503M 1 x 25 | P | YP | 12 x 12 | 2 | 1000 x 25000 | 3,6 | |
2102505M 1 x 25 | P | YP | 20 x 20 | 2 | 1000 x 25000 | 2,3 | |
2102506M 1 x 25 | P | YP | 20 x 20 | 3 | 1000 x 25000 | 4,9 | |
2102508M 1 x 25 | P | YP | 25 x 25 | 3,4 | 1000 x 25000 | 5 | |
2102508M 2 x 25 | P | YP | 25 x 25 | 3,4 | 2000 x 25000 | 5 | |
2102510M 1 x 25 | P | YP | 30 x 30 | 3,4 | 1000 x 25000 | 4,3 | |
2102510M 2 x 25 | P | YP | 30 x 30 | 3,4 | 2000 x 25000 | 4,3 | |
2102513M 2 x 25 | P | YP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 25000 | 4,5 | |
2102516M 1 x 25 | P | YP | 50 x 50 | 4 | 1000 x 25000 | 3,7 | |
2102516M 2 x 25 | P | YP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 25000 | 3,7 | |
2103602Z 1 x 25 | K | YP | 10 x 10 | 2 | 1000 x 25000 | 4,4 | |
2103603Z 1 x 25 | K | YP | 12 x 12 | 2 | 1000 x 25000 | 3,4 | |
2103606Z 1 x 25 | K | YP | 20 x 20 | 2 | 1000 x 25000 | 2,3 | |
2103607Z 1 x 25 | K | YP | 20 x 20 | 3 | 1000 x 25000 | 4,9 | |
2103609Z 1 x 25 | K | YP | 25 x 25 | 3,4 | 1000 x 25000 | 5,2 | |
2103609Z 2 x 25 | K | YP | 25 x 25 | 3,4 | 2000 x 25000 | 5,2 | x |
2103611Z 1 x 25 | K | YP | 30 x 30 | 3,4 | 1000 x 25000 | 4,4 | |
2103611Z 2 x 25 | K | YP | 30 x 30 | 3,4 | 2000 x 25000 | 4,4 | x |
2103615Z 2 x 25 | K | YP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 25000 | 4,6 | |
2103619Z 1 x 25 | K | YP | 50 x 50 | 4 | 1000 x 25000 | 3,8 | |
2103619Z 2 x 25 | K | YP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 25000 | 3,8 | x |
2103682Z 1 x 25 | K | PP | 8 x 8 | 1,5 | 1000 x 25000 | 3 | |
2103682Z 2 x 25 | K | PP | 8 x 8 | 1,5 | 2000 x 25000 | 3 | x |
2103631Z 1 x 25 | K | PP | 10 x 10 | 1,5 | 1000 x 25000 | 2,7 | |
2103680Z 2 x 25 | K | PP | 17 x 17 | 2 | 2000 x 25000 | 2,5 | x |
2103646Z 2 x 25 | K | PP | 40 x 40 | 4 | 2000 x 25000 | 5 | |
2103649Z 2 x 25 | K | PP | 50 x 50 | 4 | 2000 x 25000 | 3,9 | x |
* P = Obehandlad Fe, K = Varmförzinkad