Gabionen werden im Erdbau zur Befestigung von Erdreich, im Straßen- und Wegebau zum Aufbau von Wällen sowie als architektonische Lösung in Innen- und Außenbereichen eingesetzt. Um unseren Kunden noch bessere Lösungen bieten zu können, haben wir eine feuerverzinkte Standardgabione entwickelt. Unsere Standardgabionen werden auf Lager geführt, wodurch wir schnelle Lieferung gewährleisten können.
Die Gabione hat eine Maschenweite von 76,6 x 76,6 mm und eine Drahtstärke von 5,0 mm. Überdies stellen wir auch maßgeschneiderte Gabionen her, deren Maschenweite, Drahtstärke und Größe den spezifischen Kundenwünschen entsprechen.
Als Neuheit bieten wir Gabionen aus Cortenstahl, der sich besser in die Umgebung einfügt und neue interessante Einsatzmöglichkeiten bietet. Corten-Draht rostet mit der Zeit, wobei allerdings eine Oxidschicht an der Oberfläche entsteht, die vor Korrosion schützt. Die Korrosionsbeständigkeit von Cortenstahl ist mit der von feuerverzinktem Stahl (ISO 1461) vergleichbar.
Eine weitere Produktneuheit ist unsere Gabionenwand, mit der beispielsweise eine Betonwand verkleidet werden kann. Die Gabione ist 40 cm breit, 40 cm hoch und 2,4 m lang. Sie wird mit Keilankern an der Betonwand befestigt, die oberste Gabione wird mit einer Gitterdecke abgedeckt. Mit Gabionen können auch Stützböschungen und Steinzäune errichtet werden.
Produkte
Article | Pinta* | Jako (c/c) mm | Lanka Ø mm | Korikoko (PxKxS) mm | Paino kg/kori | Varastotuote |
---|---|---|---|---|---|---|
2077218K | K | 76,6 x 76,6 | 5 | 2000 x 1000 x 1000 | 50 | x |
2077232K | K | 76,6 x 76,6 | 5 | 1000 x 1000 x 1000 | 28 | x |
2077233K | K | 76,6 x 76,6 | 5 | 2000 x 1000 x 540 | 36 | x |
2077238K | K | 76,6 x 76,6 | 5 | 2000 x 540 x 1000 | 36 | x |
2077234K | K | 76,6 x 76,6 | 5 | 2000 x 540 x 540 | 23 | x |
2077236K | K | 76,6 x 76,6 | 5 | 1000 x 540 x 1000 | 19 | x |
2077239K | K | 76,6 x 76,6 | 5 | 1000 x 1000 x 540 | 19 | x |
2077223K | K | 76,6 x 76,6 | 6 | 2000 x 1000 x 1000 | 77 | |
2077235K | K | 76,6 x 76,6 | 6 | 1000 x 1000 x 1000 | 42 | |
2077240K | C | 76,6 x 76,6 | 5 | 2000 x 1000 x 1000 | 47 | |
2077241K | C | 76,6 x 76,6 | 5 | 1000 x 1000 x 1000 | 26 |
* K = Feuerverzinkt, C = Corten